
| Aff. | Groupe | LE | L | EE | E | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagesse, Achrafieh | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 | Saints Cœurs, Sioufi | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Sacré Cœur, Gemmayzé | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Saint Antoine de Padoue, Horch tabet | 2 | 2 | 1 | |||
| 16 | Antranik Sevan, Sin el Fil | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | Saint Vincent de Paul, Achrafieh | 1 | 1 | 1 | |||
| 20 | Baden Powell, N.D. de Nazareth, Achrafieh | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | Ste Rita Di Cascia, Sin el Fil | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Saint Grégoire, Achrafieh | en formation | |||||
| Besançon, Beyrouth | en formation | ||||||

