
| Aff. | Groupe | LE | L | EE | E | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3 10 |
Notre Dame, Jamhour | 3 | 3 | 1 | |||
| 4 | Carmel-Elysée, Hazmieh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Melkart, Louaizeh | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Frères Notre Dame, Furn el-Chebbak | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Sagesse, St Jean, Brasilia | 3 | 2 | 1 | |||
| 13 | Franciscaines, Badaro | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Notre Dame de la Délivrande, Araya | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | Saints Coeurs, Hadath | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | Besançon, Baabda | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | Sagesse, St Jean Maron Ain el Remmaneh | 1 | 1 |

