
| Groupe | Patrouille | Postes de Services 1 | Programme Trimestriel 1 | Postes de Services 2 | Programme Trimestriel 2 | Trouver la Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Georges, Zalka | Gazelle Active | |||||
| Rossignole Jovial | ||||||
| Athéné de Beyrouth | Aigle Tenace | x | x | |||
| Dauphin Fidèle | x | x | ||||
| Panda Jovial | x | x | ||||
| Sainte Marie, Beit Mery | Gazelle Fidèle | x | x | |||
| Jaguar Agile | x | x | ||||
| Lynx Rapide | x | x | ||||
| Sainte Rafqa, Tilal Ain Saade | Dauphin Vigilant | x | ||||
| Gazelle Flamboyant | x |

